关于迪恩喜
企业概况
| 公司名称 | 日本株式会社迪恩喜 |
|---|---|
| 成立时间 | 1973.2.20 |
| 代表 | Tatsuya Sada,总裁 |
| 资本额 | 7560万日元 |
| 年销售额 | 49亿3400万日元(2017年) |
| 事业内容 | 触摸屏以及相关设备的开发、制造与销售 |
| 员工数 | 122人(2017年12月) |
| 销售地点 | 东京、名古屋、大阪 |
| 工厂地点 | 福岛、印度尼西亚 |
| 出口国家 | 美国、英国、澳洲、南韩、台湾、德国、丹麦等 |



