4線式抵抗膜方式タッチパネル Ag配線パターン変更のお知らせ
2026.7.6
弊社4線式抵抗膜方式タッチパネルの一部製品につきまして、品質向上を目的として、Ag配線パターンを変更させていただくこととなりました。
1. 対象製品
品名:4線式抵抗膜方式タッチパネル
| サイズ | 製品番号(LSTシリーズ) | 製品番号(RSTシリーズ) | その他 準標準品 |
|---|---|---|---|
| 4.3W | LST-043WC080C | RST-043WA080A | — |
| 5.7 | LST-057C080C | RST-057A080A | — |
| 6.5 | LST-065C080C | RST-065A080A | TP-4848SDF0 |
| 7.0W | LST-070WC080C | RST-070WA080A | — |
| 8.4 | LST-084C080C | RST-084A080A | — |
| 10.1W | LST-101WC080C | RST-101WA080A | — |
| 10.1W | LST-101WC080C-WS | — | — |
| 10.4 | LST-104C080C | RST-104A080A | TP-4849SDF0 |
| 12.1 | LST-121C080C | RST-121A080A | TP-4850SDF0 |
| 12.1W | LST-121WC080C | RST-121WA080A | — |
| 15.6W | LST-156WC080C | RST-156WA080A | — |
| 18.5W | LST-185WC080C | — | — |
| 21.5W | LST-215WC080C | RST-215WA080A | — |
※15インチ及び19インチサイズの製品は、変更対象外となります。
2. 変更内容
Ag配線パターンについて、配線間のクリアランス配置およびクリアランス部の形状を変更いたします。
3. 変更理由
品質向上のため
4. 製品仕様について
本変更による製品仕様、性能、機能および信頼性への影響はございません。
5. 適用方法
在庫状況に応じて、順次変更品へのランニングチェンジを実施いたします。
ご不明な点等ございましたら、こちらまで
よろしくお願いいたします。