| No. | サイズ | 解像度 | 映像I/F | 液晶 | タッチパネル方式 | タッチパネルI/F | 電源 | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7w | 800 x 480 | HDMI | Innolux | アナログ抵抗膜方式 | USB(内部コネクタ) | DC12V | TK-BRA07BWV-01A4 |
| 2 | 7w | 800 x 480 | HDMI | Innolux | 投影型静電容量方式 | USB(内部コネクタ) | DC12V | TK-BPA07BWV-01A4 |
| 3 | 10.1w | 1024 x 600 | HDMI | AUO | アナログ抵抗膜方式 | USB(Type-B) | DC12V | TK-BRA101WS-01A3 |
| 4 | 10.1w | 1024 x 600 | HDMI | AUO | 投影型静電容量方式 | USB(Type-B) | DC12V | TK-BPA101WS-11A3 |
| 5 | 12.1w | 1280 x 800 | HDMI | Innolux | アナログ抵抗膜方式 | USB(Type-B) | DC12V | TK-BRA121WX-01A3 |
| 6 | 12.1w | 1280 x 800 | HDMI | Innolux | 投影型静電容量方式 | USB(Type-B) | DC12V | TK-BPA121WX-11A3 |
| 7 | 15.6w | 1920 x 1080 | HDMI | Innolux | アナログ抵抗膜方式 | USB(Type-B) | DC12V | TK-BRA156FH-02A3 |
| 8 | 15.6w | 1920 x 1080 | HDMI | Innolux | 投影型静電容量方式 | USB(Type-B) | DC12V | TK-BPA156FH-12A3 |
| 9 | 21.5w | 1920 x 1080 | HDMI | Innolux | アナログ抵抗膜方式 | USB(Type-B) | DC12V | TK-BRA215FH-02A3 |
| 10 | 21.5w | 1920 x 1080 | HDMI | Innolux | 投影型静電容量方式 | USB(Type-B) | DC12V | TK-BPA215FH-12A3 |
-
-
経済性とデザイン性を両立した自由な選択と組み合わせ
用途に合わせたセンサーや液晶パネルの選定に加え、タッチコントローラーを統一することで共通のアプリ資産を活用可能。開発工数とコストの削減に貢献します。さらに、デザイン性を高めるカバーガラスのカスタムや各種オプションにより、付加価値の高い製品作りをサポートします。
-
-
オープンフレーム付
タッチパネルモニタタッチパネル・コントローラー・液晶パネル・映像処理ボードにオープンフレームを一体化したオールインワンモニタ仕様。標準でHDMIに対応し、電源と信号を繋ぐだけで即座にタッチパネルディスプレイとして運用を開始できます。装置の試作開発から現場導入まで、開発期間の大幅な短縮を実現します。
-
-
VGA・DVIにも対応可能な
映像処理ボード搭載表示駆動に必要な映像処理ボードをあらかじめ組み込んでお届けするため、開発初期の手間を省いてすぐに駆動評価が可能です。標準のHDMIに加え、VGA(アナログRGB)やDVI、DPなど、既存システムや筐体環境に合わせた信号インターフェースの個別変更にも柔軟に応じます。
用途で選べる2つのタッチパネル方式
公共端末など堅牢性やきれいな画質を求められる用途には投影型静電容量、FAなどの高い操作安定性や信頼性を求められる用途には軽荷重抵抗膜方式など、ご使用用途や使用環境に応じて最適なタッチパネルタイプを選択できます。
| 主な用途 | 公共端末、商業施設、高いデザイン性 |
|---|---|
| 操作感 | スマホのような直感操作(マルチタッチ、フリック) |
| 強み | 透明感・美しさ・高意匠性 |
| 主な用途 | FA(工場の製造ライン)、医療、屋外 |
|---|---|
| 操作感 | 手袋装着時やペン入力、軽い打鍵感 |
| 強み | 水滴・汚れに強く、誤動作が非常に少ない |
用途・環境に合わせた豊富なカスタマイズ
カバーガラス、印刷、ボンディング(貼合)技術まで、現場の仕様に完璧にフィットするオプションを多数用意しています。