| サイズ | 寸法(mm) E : Outline A : Active-Area | カバー ガラス 厚(mm) | 製品番号 | 図面/CAD DATA | コントローラ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7w | E : 188 x 133 A : 152.4 x 91.44 | 1.1 | DUS-LA070WB060A1A | DUS1200-02-LA070W001 | |
| 7w | E : 183.1 x 132 A : 152.4 x 91.44 | 1.8 | DUS-LA070WB060A2A | DUS1200-02-LA070W002 | |
| 10.1w | E : 255 x 171.7 A : 216.96 x 135.6 | 1.1 | DUS-LA101WB060A1A | DUS1200-02-LA101W001 | |
| 10.1w | E : 255 x 171.7 A : 216.96 x 135.6 | 1.8 | DUS-LA101WB060A2A | DUS1200-02-LA101W002 | |
| 10.1w | E : 255 x 171.7 A : 222.72 x 125.28 | 1.8 | DUS-LA101WA060A2A/WS | DUS1200-02-LA101WWS001 | |
| 10.4 | E : 272 x 216 A : 211.2 x 158.4 | 1.1 | DUS-LA104B060B1A | DUS2200A-02-LA104001 | |
| 10.4 | E : 246.6 x 198.7 A : 211.2 x 158.4 | 1.8 | DUS-LA104B060B2A | DUS2200A-02-LA104002 | |
| 12.1 | E : 308 x 242 A : 246 x 184.5 | 1.1 | DUS-LA121B060B1A | DUS2200A-02-LA121001 | |
| 12.1 | E : 283.6 x 227 A : 246 x 184.5 | 1.8 | DUS-LA121B060B2A | DUS2200A-02-LA121002 | |
| 12.1w | E : 299.5 x 214.6 A : 261.2 x 163.2 | 1.1 | DUS-LA121WB060B1A | DUS2200A-02-LA121W001 | |
| 12.1w | E : 299.5 x 214.6 A : 261.2 x 163.2 | 1.8 | DUS-LA121WB060B2A | DUS2200A-02-LA121W002 | |
| 15 | E : 393 x 317 A : 304.2 x 228.1 | 1.1 | DUS-LA150B060B1A | DUS2200A-02-LA150001 | |
| 15 | E : 344.4 x 273.2 A : 304.2 x 228.1 | 1.8 | DUS-LA150B060B2A | DUS2200A-02-LA150002 | |
| 15.6w | E : 386.2 x 241.4 A : 344.3 x 193.6 | 1.1 | DUS-LA156WB060A1A | DUS3200-02-LA156W001 | |
| 15.6w | E : 386.2 x 241.4 A : 344.3 x 193.6 | 1.8 | DUS-LA156WB060A2A | DUS3200-02-LA156W002 | |
| 18.5w | E : 456.9 x 289.5 A : 409.8 x 230.4 | 1.1 | DUS-LA185WB060A1A | DUS3200-02-LA185W001 | |
| 18.5w | E : 456.9 x 289.5 A : 409.8 x 230.4 | 1.8 | DUS-LA185WB060A2A | DUS3200-02-LA185W002 | |
| 21.5w | E : 526.4 x 330.3 A : 476.7 x 268.1 | 1.1 | DUS-LA215WB060A1A | DUS3200-02-LA215W001 | |
| 21.5w | E : 526.4 x 330.3 A : 476.7 x 268.1 | 1.8 | DUS-LA215WB060A2A | DUS3200-02-LA215W002 | 
| サイズ | 寸法(mm) E : Outline V : View-Area A : Active-Area | カバー ガラス 厚(mm) | 製品番号 | 図面/CAD DATA | コントローラ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1w | E : 255 x 171.7 A : 216.96 x 135.6 | 1.1 | DUS-LA101WA060A1A | ||
| 10.1w | E : 255 x 171.7 A : 216.96 x 135.6 | 1.8 | DUS-LA101WA060A2A | ||
| 10.4 | E : 272 x 216 A : 211.2 x 158.4 | 1.1 | DUS-LA104A060B1A | ||
| 10.4 | E : 246.6 x 198.7 A : 211.2 x 158.4 | 1.8 | DUS-LA104A060B2A | ||
| 12.1 | E : 308 x 242 A : 246 x 184.5 | 1.1 | DUS-LA121A060B1A | ||
| 12.1 | E : 283.6 x 227 A : 246 x 184.5 | 1.8 | DUS-LA121A060B2A | ||
| 12.1w | E : 299.5 x 214.6 A : 261.2 x 163.2 | 1.1 | DUS-LA121WA060B1A | ||
| 12.1w | E : 299.5 x 214.6 A : 261.2 x 163.2 | 1.8 | DUS-LA121WA060B2A | ||
| 15 | E : 393 x 317 A : 304.2 x 228.1 | 1.1 | DUS-LA150A060B1A | ||
| 15 | E : 344.4 x 273.2 A : 304.2 x 228.1 | 1.8 | DUS-LA150A060B2A | ||
| 15.6w | E : 386.2 x 241.4 A : 344.3 x 193.6 | 1.1 | DUS-LA156WA060A1A | ||
| 15.6w | E : 386.2 x 241.4 A : 344.3 x 193.6 | 1.8 | DUS-LA156WA060A2A | ||
| 18.5w | E : 456.9 x 289.5 A : 409.8 x 230.4 | 1.1 | DUS-LA185WA060A1A | ||
| 18.5w | E : 456.9 x 289.5 A : 409.8 x 230.4 | 1.8 | DUS-LA185WA060A2A | ||
| 21.5w | E : 526.4 x 330.3 A : 476.7 x 268.1 | 1.1 | DUS-LA215WA060A1A | ||
| 21.5w | E : 526.4 x 330.3 A : 476.7 x 268.1 | 1.8 | DUS-LA215WA060A2A | 
製品情報
- 
              ![ガラスセンサー採用カバーガラスタッチパネル]()  
- 
              ガラスセンサー採用
 カバーガラスタッチパネルガラス2層構造のタッチパネルをベースにしたスタンダードタイプ。クッキリ見やすい透過率の高いガラスと視認性で使いやすさと高級感を両立しながらもデザイン性を高めることができます。 
- 
              ![薄ガラス採用で重量までスリム化]()  
- 
              さらに向上した環境性能
 変わらない操作性能ガラス2層+カバーガラスと独自開発の環境性能で、長期使用・堅牢性や対候性へのパフォーマンス向上はもちろん、その場に合わせた感度調整で変わらない操作性能を提供しています。 
DUS-LAシリーズを選ぶ理由
- 
              ![独自開発の高い紫外線吸収構造を採用]()  
- 
              独自開発の高い
 紫外線吸収構造を採用DMC独自の紫外線吸収構造により、液晶ディスプレイへの紫外線ダメージを減少させる機能でタッチパネルで紫外線を吸収。強烈な太陽光下で使用される製品にもご利用いただけます。 
- 
              ![高温~低温環境まで高い耐温度性能]()  
- 
              高温~低温環境まで
 高い耐温度性能-40℃~80℃の環境下における動作保証で、高い耐温度性能を実現。南国の強烈な高温環境から、北国の極端な低温環境に至るまで、ワールドワイドに展開する製品にご採用いただけます。 
- 
              ![独自の操作性能と高い耐ノイズ性能]()  
- 
              独自の操作性能と
 耐ノイズ・対候性能DMC独自のタッチパネルコントローラによる細かな調整によって、水検出や手袋操作、ペンの使用に加えて、ノイズフィルタリング機能で高ノイズ環境への対応力も強化することができます。 
 
               
                 
               
               
               
               
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                       
                       
                       
                       
                     
                       
                       
                       
                     
                       
                     
                       
                       
                     
               
                 
                 
                 
                 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          